웃으면서 ^^* 삽시다
글수 27
현재 환율 정보 입니다~
| 통화명 | 현찰 | 송금 | 외화수표 파실때 |
매매 기준율 |
환가로 율 |
미화 환산율 | ||
| 사실때 | 파실때 | 보내실때 | 받으실때 | |||||
| 미국 USD | 1,265.77 | 1,222.23 | 1,256.10 | 1,231.90 | 1,230.59 | 1,244.00 | 3.8175 | 1.0000 |
| 유럽연합 EUR | 1,801.88 | 1,731.58 | 1,784.39 | 1,749.07 | 1,746.84 | 1,766.73 | 4.5480 | 1.4200 |
| 일본 JPY 100 | 1,307.88 | 1,262.90 | 1,297.98 | 1,272.80 | 1,271.56 | 1,285.39 | 3.8700 | 1.0330 |
| 중국원화 CNY | 194.79 | 172.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.05 | 0.0000 | 0.1460 |
| 홍콩 HKD | 163.67 | 157.29 | 162.08 | 158.88 | 158.73 | 160.48 | 3.8150 | 0.1290 |
| 대만 TWD | 41.62 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.19 | 0.0000 | 0.0310 |
| 영국 GBP | 2,035.08 | 1,955.68 | 2,015.33 | 1,975.43 | 1,973.09 | 1,995.38 | 4.2937 | 1.6040 |
| 캐나다 CAD | 1,150.06 | 1,105.20 | 1,138.90 | 1,116.36 | 1,115.12 | 1,127.63 | 3.9783 | 0.9070 |
| 스위스 CHF | 1,186.64 | 1,140.34 | 1,175.12 | 1,151.86 | 1,150.63 | 1,163.49 | 3.8250 | 0.9350 |
| 스웨덴 SEK | 165.53 | 157.47 | 163.11 | 159.89 | 159.70 | 161.50 | 4.3750 | 0.1300 |
| 호주 AUD | 1,021.47 | 981.61 | 1,011.55 | 991.53 | 989.64 | 1,001.54 | 6.9000 | 0.8050 |
| 뉴질랜드 NZD | 809.08 | 777.52 | 801.23 | 785.37 | 784.01 | 793.30 | 6.2150 | 0.6380 |
| 덴마크 DKK | 243.15 | 231.29 | 239.59 | 234.85 | 234.50 | 237.22 | 5.3450 | 0.1910 |
| 노르웨이 NOK | 201.85 | 192.01 | 198.89 | 194.97 | 194.66 | 196.93 | 5.7950 | 0.1580 |
| 사우디 SAR | 344.98 | 305.19 | 335.03 | 328.41 | 328.04 | 331.72 | 4.1350 | 0.2670 |
| 쿠웨이트 KWD | 4,511.17 | 3,990.66 | 4,381.04 | 4,294.30 | 4,287.75 | 4,337.67 | 5.4450 | 3.4870 |
| 바레인 BHD | 3,431.90 | 3,035.92 | 3,332.90 | 3,266.92 | 3,263.19 | 3,299.91 | 4.0750 | 2.6530 |
| 아랍에미 AED | 352.33 | 311.68 | 342.16 | 335.40 | 334.98 | 338.78 | 4.4950 | 0.2720 |
| 이집트 EGP | 231.23 | 204.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.34 | 0.0000 | 0.1790 |
| 태국 THB | 38.67 | 34.31 | 36.85 | 36.13 | 36.09 | 36.49 | 4.9250 | 0.0290 |
| 싱가포르 SGD | 882.73 | 839.67 | 869.81 | 852.59 | 851.76 | 861.20 | 3.9375 | 0.6920 |
| 말레이지아 MYR | 377.61 | 334.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.24 | 0.0000 | 0.2860 |
| 인도네시아 IDR 100 | 13.52 | 11.02 | 12.64 | 12.40 | 12.37 | 12.52 | 10.8250 | 0.0100 |
| 브르네이 BND | 892.73 | 806.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858.40 | 0.0000 | 0.6900 |
| 인도 INR | 28.50 | 24.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.39 | 0.0000 | 0.0210 |
| 파키스탄 PKR | 16.05 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.44 | 0.0000 | 0.0120 |
| 방글라데시 BDT | 18.83 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.11 | 0.0000 | 0.0150 |
| 필리핀 PHP | 29.07 | 25.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.43 | 0.0000 | 0.0210 |
| 멕시코 MXN | 98.02 | 82.94 | 95.19 | 93.31 | 0.00 | 94.25 | 10.7250 | 0.0760 |
| 브라질 BRL | 667.39 | 564.73 | 649.43 | 634.03 | 0.00 | 641.73 | 10.7300 | 0.5160 |
